| 四维快速配件报价 电话:0311-85207849/85272656 | ||
|
型号 |
昨日价格 | 今日价格 |
| AM2 LE1100+散片/风扇套装 | 155/170 | 155/170 |
| X2 K3800+散片/风扇套装 | 295/310 | 295/310 |
| X2 BE2300散片/风扇套装 | 315/330 | 315/330 |
| X2 K4000+散片/风扇套装 | 335/350 | 335/350 |
| X2 K4200+散片/风扇套装 | 345/360 | 345/360 |
| X2 K4400+散片/风扇套装 | 355/370 | 355/370 |
| AM2原包原封代理行货LE1150 | 225/现货 | 225/现货 |
| AM2原包原封代理行货LE1200 | ---/现货 | ---/现货 |
| X2原包原封代理行货SP2100 | 285/现货 | 285/现货 |
| X2 原包原封代理行货BE2300 | 370/现货 | 370/现货 |
| X2原包原封代理行货K4200+ | 365/现货 | 365/现货 |
| X2原包原封代理行货K4600+ | 380/现货 | 380/现货 |
| X2原包原封代理行货K4800+ | 410/现货 | 415/现货 |
| X2原包原封代理行货K5000+ | 530/现货 | 530/现货 |
| X2原包原封行货黑盒K5000+ | 480/现货 | 480/现货 |
| X2原包原封行货黑盒K5000+ | 495/赠扇 | 495/赠扇 |
| X2原包原封代理行货K5200+ | 610/现货 | 610/现货 |
| X2原包原封代理行货K5600+ | 735/现货 | 735/现货 |
| X2原包原封代理行货K6000+ | ---/现货 | ---/现货 |
| X2原包原封代理行货K6400+ | --- | --- |
| X3原包原封代理行货HD8450 | 775/现货 | 775/现货 |
| X3原包原封代理行货HD8650 | 1020/订货 | 1020/订货 |
| X4原包原封代理行货HD9550 | 1075/现货 | 1075/现货 |
| X4原包原封代理行货HD9750 | 1290/保真 | 1290/保真 |
| X4原包原封代理行货HD9850 | --- | 1950/现货 |
| 原散CD2.4G/CD2.66G | 160/195 | 160/195 |
| 原散 PⅣ2.8B/PⅣ3.0E | 480/460 | 470/460 |
| 原包原封代理行货PⅣ3.2C | 490/保真 | 490/保真 |
| CD336原散/三年盒装 | 210/255 | 210/255 |
| CD347原散/三年盒装 | ---/--- | ---/--- |
| E1200原包原封代理行货 | 280/现货 | 280/现货 |
| E2140原散/原装铜扇 | 370/415 | 370/415 |
| E2160原包原封代理行货 | 415/保真 | 415/保真 |
| E2180原散/原装铜扇 | 420/465 | ---/--- |
| E2180原包原封代理行货 | ---/现货 | ---/现货 |
| E2200原包原封代理行货 | 520/保真 | 525/保真 |
| E2220原包原封代理行货 | 650/现货 | ---/现货 |
| E4600原散/原装铜扇 | --- | --- |
| E4600原包后封代理行货 | ---/现货 | ---/现货 |
| E4600原包原封代理行货 | ---/现货 | 890/现货 |
| E6550原包原封代理行货 | ---/现货 | ---/现货 |
| E7200原包原封代理行货 | 950/现货 | 950/现货 |
| E8200原包原封代理行货 | 1240/现货 | 1235/现货 |
| E8300原散/原装铜扇 | 1180/1225 | 1180/1225 |
| E8400原包原封代理行货 | 1460/现货 | 1460/现货 |
| Q6600原散/原装铜扇 | 1345/1490 | 1345/1390 |
| Q6600原包原封代理行货 | 1550/订货 | 1540/订货 |
| Q9300原包原封代理行货 | 2040/订货 | 2035/订货 |
| 艾高电子 电话:0311-85270062 85270065 | ||
| INTEL盒装 价格(三年质保) | ||
| Q6600/2.4G 盒 | 1500 | 1500 |
| E8200/2.66 原 | 1235 | 1235 |
| E7200/2.53G 原 | 950 | 950 |
| E6550/2.33 盒 | 1050 | 1050 |
| E4600/2.4G 盒 | 765 | 765 |
| E4500/2.2G 盒 | 750 | 750 |
| E2200/2.4G 原 | 520 | 520 |
| E2200/2.4G 盒 | 455 | 455 |
| E2180/2.0G 原 | 455 | 460 |
| E2180/2.0G 盒 | 435 | 435 |
| E2160/1.8G 原 | 415 | 415 |
| E2160/1.8G 盒 | 390 | 390 |
| E2140/1.6G 盒 | --- | --- |
| PD 915/2.8G 盒 | 510 | 505 |
| P4 631/3.0G 盒 | 405 | 405 |
| E1200/1.6G 原 | 275 | 270 |
| E430/1.8G 盒 | 230 | 230 |
| E420/1.6G 盒 | 225 | 225 |
| CD 347/3.06 盒 | 235 | 235 |
| CD 336/2.8G 盒 | 220 | 215 |
| INTEL散片 价格 | ||
| Q6600/2.4G 散 | 1380 | 1380 |
| E6550/2.33 散 | 1030 | 1030 |
| E4600/2.4G 散 | 750 | 750 |
| E4500/2.2G 散 | 735 | 735 |
| E2200/2.2G 散 | 440 | 440 |
| E2180/2.0G 散 | 415 | 415 |
| E2160/1.8G 散 | 370 | 370 |
| E2140/1.6G 散 | --- | --- |
| PD 915/2.8G 散 | 485 | 485 |
| P4 631/3.0G 散 | 380 | 380 |
| E430/1.8G 散 | 210 | 210 |
| E420/1.6G 散 | 205 | 205 |
| CD 347/3.06 散 | 215 | 215 |
| CD 336/2.8G 散 | 195 | 195 |
| C4 2.26D/478 散 | 150 | 150 |
| P4 3.OE/478 散 | 470 | 470 |
| P4 2.8B/478 散 | 470 | 470 |
| P4 2.4B/478 散 | 270 | 270 |
| C4 2.8D/478 散 | 220 | 220 |
| C4 2.4A/478 散 | 150 | 150 |
| C4 2.0A/478 散 | 110 | 110 |
| AMD 盒装(三年质保) | ||
| AM2 XP 9550+ 原 | 1080 | 1070 |
| AM2 XP 8450+ 原 | 770 | 780 |
| AM2 XP 5000+ 黑盒原 | 480 | 480 |
| AM2 XP 5000+ 普原 | 535 | 535 |
| AM2 XP 5000+ 普盒 | 465 | 460 |
| AM2 XP 4800+ 原 | 410 | 415 |
| AM2 XP 4800+ 盒 | 395 | 395 |
| AM2 XP 4600+ 原 | --- | 380 |
| AM2 XP 4600+ 盒 | --- | 370 |
| AM2 XP 4400+ 盒 | --- | --- |
| AM2 XP 4200+ 原 | 335 | 335 |
| AM2 XP 4000+ 盒 | ||
| AM2 XP 3800+ 盒 | 305 | 305 |
| AM2 XP 3600+ 盒 | 295 | 295 |
| AM2 XP 3200+ 盒 | 205 | 205 |
| AM2 SP 2100+ 原 | 280 | 280 |
| LE-1150 原 | 200 | 195 |
| LE-1100 盒 | 155 | 155 |
| 启明科技报价单 电话:85209316/85277102 | ||
| SDH1150盒原 新品 | 220 | 220 |
| SDH1200盒原 新品 | 265 | 265 |
| SDH2100盒原 新品 | 280 | 280 |
| E2300盒原新品 | --- | --- |
| E2350盒原新品 | --- | --- |
| AM2K8 4200原 | 370 | 370 |
| AM2K8 4400原 | --- | --- |
| AM2K8 4600原 | 375 | 380 |
| AM2K8 4800原 | 405 | 415 |
| AM2K8 5000原 | 540 | 540 |
| AM2K8 5000黑原 | 475 | 485 |
| AM2K8 5200原 | 620 | 620 |
| AM2K8 8450原 | 780 | 780 |
| AM2K8 5600原 | 740 | 740 |
| AM2K8 6000原 | 950 | 950 |
| AM2K8 9550原四核 | 1070 | 1070 |
| SDH1100散 | 140 | 140 |
| SDH110盒 | 155 | 155 |
| K8 3800盒 | 310 | 310 |
| K8 4000盒 | 340 | 340 |
| K8 4200盒 | 340 | 340 |
| K8 4400盒 | 370 | 370 |
| K8 4800盒 | 390 | --- |
| K8 5000盒 | 480 | 480 |
| SP2600散754 | 140 | 140 |
| K8 3200(939) | 295 | 295 |
| K8 3500(939) | 320 | 320 |
| SYD2.26散 | 140 | 140 |
| SYD2.4散 | 145 | 145 |
| SYD 2.66散 | 185 | 185 |
| SYD 2.8 散 | 200 | 200 |
| SYD336 散 | 200 | 200 |
| SYD 347散 | 225 | 225 |
| P42.26/2.4B散 | 270/290 | 270/290 |
| P42.8散 | --- | 295 |
| P43.0散 | 420 | 420 |
| P4631散 | 380 | 380 |
| E420散 | 210 | 210 |
| E430散 | 215 | 215 |
| E2140散 | 365 | 365 |
| E2160散 | 380 | 375 |
| E2180散 | 420 | 420 |
| E2200散 | 450 | 450 |
| E4600散 | 750 | 750 |
| E6550散 | 1050 | 1050 |
| SYD 336盒 | --- | --- |
| SYD 347盒 | --- | --- |
| P4631盒 | --- | --- |
| E420/430盒 | 230/240 | ---/240 |
| E12/1400原 | 270/390 | 270/390 |
| E2160盒 | 400 | 400 |
| E2160盒联 | 410 | 410 |
| E2160盒原 | 415 | 415 |
| E2180盒联 | 450 | 450 |
| E2180盒原 | 460 | 460 |
| E2200盒 | 485 | 485 |
| E2200盒原 | 525 | 525 |
| E4600盒 | 765 | 765 |
| E4600盒联 | 820 | 820 |
| E4600盒原 | 860 | 860 |
| E6550盒 | 1070 | 1070 |
| E6550盒原 | 1100 | 1100 |
| E7200原 | 955 | 955 |
| E8200盒原 | 1230 | 1230 |
| E6750盒原 | --- | --- |
| Q6600盒原 | 1580 | 1580 |
| Q9300原 | 2050 | 2050 |
| 助手公司报价 电话 85207039/85207545 | ||
| CYD336(2.8G)/347(3.06G)散 | 210/225 | 210/225 |
| PIV2.8GB/3.0GE散 | 480/480 | 480/480 |
| PIV631散/盒装(3.0G) | 395/ | 395/ |
| E430散/原装(酷睿核心) | 215/280 | 215/280 |
| 双核赛扬E1200原装 | 270 | 270 |
| 双核赛扬E1400原装有风扇 | 405 | 405 |
| 奔腾E2140散/原装19W超低功耗 | 375/ | / |
| 奔腾E2160散/原装19W超低功耗 | 375/415 | 375/415 |
| 奔腾E2180散/原装19W超低功耗 | 420/460 | 420/455 |
| 奔腾E2200散/原装19W超低功耗 | 440/525 | 440/525 |
| 奔腾E2220原装19W超低功耗 | 660 | 660 |
| 酷睿E4500散/原装 | 755/ | 755/ |
| 酷睿E4600散/原装 | 760/860 | 755/ |
| 酷睿E7200原装 45nm2.53G | 960 | 945 |
| 酷睿E6550散/原装1333MHZ | 1050/1090 | 1050/1090 |
| 酷睿E8200原装6M1333MHZ 45nm | 1240 | 1230 |
| 酷睿E8400原装6M1333MHZ 45nm | 1470 | 1460 |
| 酷睿Q6600(四核)散/原装8M | /1560 | 1340/1550 |
| 酷睿Q9300(四核)原装6M 45nm2.5G | 2050 | 2050 |
| 联信科技报价 电话:0311-85209808/809 | ||
| ★ INTEL | ||
| CE341散2.93G | 205 | 205 |
| CE347散 3.06G | 220 | 225 |
| CE356散 3.33G | 280 | 280 |
| CE360散 3.46G | --- | --- |
| CE420散 1.6G | 215 | 215 |
| CE430 散片/原盒 | 220 | 220 |
| E2140 散/原盒 | --- | --- |
| E1200 原盒 | 280 | 280 |
| E2160 原盒 | 410 | 415 |
| E2180 散 | 450 | 460 |
| E2200 原盒 | 520 | 525 |
| P4 631散/盒 3.0G/2M 原盒 | 365/--- | 365/--- |
| P4 541散/盒 3.2G 散 | --- | --- |
| P4925 3.0G/4M散 | --- | --- |
| 酷睿E4500盒 2.2G/2M原盒 | --- | --- |
| 酷睿E6550散/盒 2.33G/4M | ---/1100 | ---/1100 |
| 酷睿E7200 盒 | 960 | 950 |
| 酷睿E8200 盒 | 1260 | 1230 |
| 酷睿E8400 盒 | 1455 | 1460 |
| 酷睿E9300 盒 | 2100 | 2060 |
| 酷睿Q6600盒 | --- | 1570 |
| AMII | ||
| AMII 1150 | 225 | 225 |
| AMII 1200 | 250 | 250 |
| AMII 1600 | 260 | 260 |
| AMII 2100 | 285 | 280 |
| K8 4200盒/65nm | 360 | 360 |
| K8 4600盒/双核/65nm | 380 | 380 |
| K8 4400盒/双核/65nm | --- | --- |
| K8 4800盒/65nm | 415 | 415 |
| K8 5000盒/65nm | --- | --- |
| K8 5000盒/65nm黑盒 | 485 | 485 |
| K8 8450盒 | 775 | 770 |
| K8 9550盒/65nm | 1100 | 1090 |
| K8 9750盒/65nm | 1260 | 1260 |
[next]
6月25日太和电子城内存报价
|
华军网络 电话:0311-85207697 13081006785 | ||
| 亿能 PC DDR2 512M/667 | 90 | 90 |
| 亿能 PC DDR2 1G/667 | 155 | 155 |
| 亿能 PC DDR2 1G/800 | 160 | 160 |
| 亿能 PC DDR2 2G/667 | 275 | 275 |
| 亿能 笔记本 DDR2 1G/667 | 155 | 155 |
| 亿能 笔记本 DDR2 2G/667 | 285 | 285 |
|
四维快速配件报价 电话:0311-85207039/8520 | ||
| 威刚VDATA DDR400 512M/1G | 135/260 | 135/260 |
| 威刚VDATA DDR667 1G/2G | 145/270 | 145/270 |
| 威刚VDATA DDR800 1G/2G | 150/285 | 150/285 |
| 威刚ADATA DDR800 1G/2G | 190/310 | 190/310 |
| 金士顿DDR800 1G/2G | 150/300 | 150/300 |
|
安达永盛 电话:0311-85209043 85207763 | ||
|
超胜内存 |
||
| 512M/667 | 105 | 105 |
| 1G/667 | 170 | 170 |
| 512M/800 | 110 | 110 |
| 512M/533 | 110 | 110 |
| 1G/800 | 175 | 175 |
| 2G/667 | 280 | 280 |
| 2G/800 | 295 | 295 |
| 256/400 | 105 | 105 |
| 512M/800 | 155 | 155 |
| 1G/400 | 270 | 270 |
|
超胜笔记本内存 |
||
| 256M/400 | 120 | 120 |
| 512M/400 | 170 | 170 |
| 256M/533 | 95 | 95 |
| 512M/333 | 180 | 180 |
| 1G/400 | 490 | 490 |
| 512M/533 | 110 | 110 |
| 512M/667 | 110 | 110 |
| 1G/667 | 170 | 170 |
|
金士顿内存 |
||
| 256M/400 | 125 | 125 |
| 512M/400 | 185 | 185 |
| 1G/400 | 290 | 290 |
| 512M/667 | 110 | 110 |
| 1G/667 | 170 | 170 |
| 2G/667 | 305 | 305 |
| 1G/800 | 175 | 175 |
| 2G/800 | 315 | 315 |
| 金士顿笔记本内存 | ||
| 256M/333 | 210 | 210 |
| 512M/333 | 255 | 255 |
| 256M/迷你 | --- | --- |
| 512M/迷你 | 450 | 450 |
| 2G/667 | 310 | 310 |
| 512M/667 | 130 | 130 |
| 1G/667 | 175 | 175 |
| SDRAM内存及其它内存 | ||
| HY256M单面 | 90 | 90 |
| HY256M双面 | 90 | 90 |
| HY128M 16片 | 50 | 50 |
| HY128M 4片 | 45 | 45 |
| HY128M 8片 | 50 | 50 |
| HY512M 16片 | 290 | 290 |
| 三星RBUS 64M | 180 | 180 |
| 三星RBUS 128M | 290 | 290 |
| 三星RBUS 256M | 450 | 450 |
|
服务器内存 | ||
| HY(原厂)DDR400 1G ECC+RG | 420 | 420 |
| HY(原厂)DDR400 2G ECC+RG | 660 | 660 |
| HY(原厂)DDR2 667 1G ECC+RG | 350 | 350 |
| HY(原厂)DDR2 667 2G ECC+RG | 550 | 550 |
| 金士顿DDR400 512M ECC+RG | 360 | 360 |
| 金士顿DDR400 1G ECC+RG | 540 | 540 |
| 金士顿DDR2 400 512M ECC+RG | 260 | 260 |
| 金士顿DDR2 1G ECC+RG | 350 | 350 |
| 金士顿DDR2 667 1G ECC单 | 280 | 280 |
| 金士顿DDR2 667 1G ECC+RG | 380 | 380 |
| 金士顿FBDDR2 667 1G ECC+RG | 480 | 480 |
| 金士顿FBDDR2 667 2G ECC+RG | 650 | 650 |
|
助手公司报价 电话 85207039/85207545 | ||
| 金士顿1G/2G DDR2 800 | 150/290 | 150/290 |
| PQI512M DDR400 | 90 | 90 |
| PQI 1G DDR400 | 310 | 310 |
| PQI 512M DDR2 667 | 90 | 90 |
| PQI 1G DDR2 667 | 150 | 150 |
| PQI 1G /2G DDR2 800 | 155/290 | 155/290 |
| 富豪笔记本512M/1G 667 | 90/155 | 90/155 |
| 富豪512MDDRII667 | 90 | 90 |
| 富豪 1 GDDRII667 | 150 | 150 |
| 富豪 1 G/2 G DDRII800 | 155/290 | 155/290 |
| 富豪256MDDR400 | 120 | 120 |
| 富豪512M/1G DDR400 | 150/280 | 150/280 |
|
联信科技报价 电话:0311-85209808/809 | ||
| 金士泰内存终身保固 | ||
| 金士泰DDR512M/400 | 150 | 150 |
| 金士泰DDRⅡ512M/533 | 100 | 100 |
| 金士泰DDRⅡ512M/667 | 105 | 105 |
| 金士泰DDR1G/400 | 255 | 255 |
| 金士泰DDRⅡ1G/533 | 155 | 150 |
| 金士泰DDRⅡ1G/667 | 155 | 155 |
| 金士泰DDRII 512M/800 | 130 | 130 |
| 金士泰DDRII 1G/800 | 185 | 180 |
| 金士泰DDRⅡ2G/667 | 295 | 295 |
| 金士泰DDRⅡ2G/667 | 310 | 310 |
| 金士泰笔记本内存 | ||
| 金士泰512M/667 140 | 130 | 130 |
| 金士泰1G/667 | 180 | 190 |
| 金士泰256M/533 | 115 | 115 |
| 金士泰512M/333 | 180 | 180 |
| 金士泰1G/333 | 340 | 340 |
[next]
6月25日太和电子城硬盘报价
|
飞驰科技 电话:0311-85207944 87889272 | ||
|
型号 |
昨日价格 |
今日价格 |
|
三星250G8M 7200IDE8M |
390 |
390 |
|
三星400G8M 7200IDE8M |
585 | 580 |
| 三星80G串 7200SATA8M | 270 | 270 |
| 三星160G串 7200SATA8M | 290 | 290 |
| 三星250G串 7200SATA8M | 350 | 345 |
| 三星320G串 7200SATA16M | 420 | 420 |
| 三星400G串 7200SATA8M | 720 | 720 |
| 三星500G串 7200SATA16M | 570 | 570 |
| 三星750G串 7200SATA16M | 1100 | 1100 |
| 希捷硬盘三年质保 | ||
| 希捷80串 7200IDE8M | --- | --- |
| 希捷160并 7200IDE2M | --- | 340 |
| 希捷160串 7200IDE8M | 300 | 300 |
| 希捷250串 7200IDE8M | 355 | 350 |
| 希捷320串 7200IDE8M | 420 | 420 |
| 希捷500串 7200IDE320M | 585 | 555 |
| 希捷500并 7200IDE16M | 810 | 810 |
| 三星金盘80G串 7200IDE8M | 325 | 325 |
| 安达永盛 电话:0311-85209043 85207763 | ||
| 三星金宝80G并/串 | ---/300 | ---/300 |
| 三星金宝160G并/串 | ---/--- | ---/--- |
| 三星金宝250G并/串 | ---/410 | ---/410 |
| 三星320G并/串 | ---/--- | ---/--- |
| 三星80G并/串 | ---/--- | ---/--- |
| 三星160G并/串 | ---/--- | ---/--- |
| 三星250G并/串 | ---/--- | ---/--- |
| 三星320G并/串 | ---/485 | ---/485 |
| 希捷80G并2M/串8M3年 | 330/290 | 330/290 |
| 希捷160G并2M/串8M3年 | 355/310 | 355/310 |
| 希捷250G并8M/串16M3年 | 430/360 | 430/360 |
| 希捷320G并16M/串16M3年 | 465/440 | 465/440 |
| 希捷500G并16M/串16M3年 | 660/600 | 660/600 |
| 希捷750G并16M/串16M3年 | 1050/990 | 1050/990 |
| 迈拓80G并/串 | 320/290 | 320/290 |
| 四维快速配件报价电话:0311-85207849/85272656 | ||
| 易拓8M三年80G并口 | 280/散盘 | 280/散盘 |
| 易拓8M三年80G并口 | 290/盒装 | 290/盒装 |
| 易拓8M三年80G串口 | 265/散装 | 265/散装 |
| 易拓8M三年160G串口 | 280/散装 | 280/散装 |
| 易拓8M三年160G串口 | 285/盒装 | 285/盒装 |
| 日立并口8M三年250G | 390/特价 | 390/特价 |
| 日立串口8M三年160G | ---/特价 | 280/特价 |
| 日立串口8M三年250G | 330/特价 | 325/特价 |
| 日立串口16M三年320G | 390/特价 | 390/特价 |
| 日立串口16M三年500G | 530/特价 | 510/特价 |
| WD三年250GAV并口/8M | ---/监控级 | ---/监控级 |
| WD三年320GAV并口/8M | 430/监控级 | 420/监控级 |
| WD三年500GYS串口/16M | 640/企业级 | 630/企业级 |
| ST三年并口80G/2M | 320/民用级 | 315/民用级 |
| ST三年2M并口80G/蓝德盒装 | ---/民用级 | ---/民用级 |
| ST三年2M并口160G/行货 | 340/民用级 | 335/民用级 |
| ST三年8M并口250G/AV | 415/监控级 | 410/监控级 |
| ST三年8M并口250G/行货 | ---/民用级 | ---/民用级 |
| ST三年16M并口320G/AV | 450/监控级 | 450/监控级 |
| ST三年16M并口500G/AV | 650/监控级 | 645/监控级 |
| ST三年16M并口750G/AV | 965/监控级 | 965/监控级 |
| ST三年8M串口80G/行货 | 285/民用级 | 285/民用级 |
| ST三年8M串口160G/OEM | 300/民用级 | 285/民用级 |
| ST三年8M串口250G/OEM | 350/民用级 | 345/民用级 |
| ST三年8M串口250G/行货 | 355/民用级 | 350/民用级 |
| ST三年16M串口320G/行货 | 420/单碟 | 415/单碟 |
| ST三年16M串口320G/SV | 430/监控级 | 420/监控级 |
| ST三年16M串口400G/行货 | 485/民用级 | 485/民用级 |
| ST三年32M串口500G/OEM | 580/民用级 | 580/民用级 |
| ST三年32M串口500G/盒装 | ---/民用级 | ---/民用级 |
| ST三年32M串口500G/SV | 595/监控级 | 595/监控级 |
| ST三年32M串口500G/NS | 665/企业级 | 665/企业级 |
| ST三年16M串口750G/行货 | 920/民用级 | 920/民用级 |
| ST三年16M串口750G/SV | 950/监控级 | 950/监控级 |
| ST三年16M串口750G/NS | 1100/企业 | 1100/企业 |
| ST三年32M串口1TG/行货 | 1300/民用 | 1320/民用 |
| ST三年32M串口1TG/SV | 1380/监控 | 1380/监控 |
| ST三年32M串口1TG/NS | 1530/企业 | 1530/企业 |
| 嘉联电脑 :85209344 85207940 | ||
| 希捷80串8M代理正品 | 285 | 285 |
| 希捷160并 代理正品 | 350 | 350 |
| 希捷160串8M 代理 | 305 | 305 |
| 希捷160串8M联强金装硬盘 再送正版杀毒软件 | 320 | 320 |
| 希捷250并代理 | 420 | 420 |
| 希捷250串 OEM/代理 | ---/355 | ---/355 |
| 希捷250串口蓝德盒装 | 370 | 370 |
| 希捷320并16M代理 | 450 | 450 |
| 希捷320串16M | 430 | 430 |
| 希捷320串16M代理(SV35) | 435 | 435 |
| 希捷500并 代理正品 | 650 | 650 |
| 希捷500串 32M代理正品 | 585 | 585 |
| 希捷500串SV35代理正品 | 600 | 600 |
| 希捷750串32M 代理正品 | 950 | 950 |
| 希捷1T 串32M 代理正品 | 1420 | 1420 |
| 希捷迈拓 80G 并 | 325 | 325 |
| 希捷迈拓 160G并 | 350 | 350 |
| 希捷迈拓 250G并 | 425 | 425 |
| 希捷迈拓 320G并 | 460 | 460 |
| 希捷迈拓 80G串口2M | 280 | 280 |
| 希捷迈拓 80G串口8M | 290 | 290 |
| 希捷迈拓160G串口2M | 315 | 315 |
| 希捷迈拓160G串口8M | 320 | 320 |
| 希捷80串口建达盒装 | 300 | 300 |
| 希捷160串口建达盒装 | 320 | 320 |
| 希捷250串口建达盒装 | 370 | 370 |
| 希捷320串口建达盒装 | 455 | 455 |
| 希捷500串口建达盒装 | 625 | 625 |
| 希捷80并口建达盒装 | 335 | 335 |
| 希捷160并口建达盒装 | 365 | 365 |
| 希捷250 并口建达盒装 | 450 | 450 |
| 希捷迈拓原装移动硬盘 希捷授权专卖店--原厂原装 | ||
| 黑钻80G 2.5寸 | 499 | 499 |
| 黑钻160G 2.5寸 | 799 | 799 |